<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Matemáticas financieras</title>
	<atom:link href="http://www.crecenegocios.com/matematicas-financieras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crecenegocios.com/matematicas-financieras/</link>
	<description>Artículos, guías y consejos sobre ideas de negocios, creación de negocios, marketing, ventas, finanzas, negocios en Internet, y otros temas relacionados con los pequeños y medianos negocios.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 04:43:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: maria díaz</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/matematicas-financieras/comment-page-2/#comment-14318</link>
		<dc:creator>maria díaz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 18:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=909#comment-14318</guid>
		<description>me resuelven este problema porfa: la suma de los descuentos comercial y racional de un pagaré e de 6030 y la razón entre los mismos es de 1.01. calcular el valor nominal de del pagaré?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me resuelven este problema porfa: la suma de los descuentos comercial y racional de un pagaré e de 6030 y la razón entre los mismos es de 1.01. calcular el valor nominal de del pagaré?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: azul</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/matematicas-financieras/comment-page-2/#comment-12832</link>
		<dc:creator>azul</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 01:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=909#comment-12832</guid>
		<description>pofavor quisiera que me ayuden con mi siguiente trabajo:
1. investigar que instituciones realizan capitalizaciones y amortizaciones a interes simple
2. investigar las tasas de interes que se usan en las capitalizaciones y amortizaciones 
3. investigar la tasa de interes simple que cobra el comercio en las ventas a plazo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pofavor quisiera que me ayuden con mi siguiente trabajo:<br />
1. investigar que instituciones realizan capitalizaciones y amortizaciones a interes simple<br />
2. investigar las tasas de interes que se usan en las capitalizaciones y amortizaciones<br />
3. investigar la tasa de interes simple que cobra el comercio en las ventas a plazo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David P</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/matematicas-financieras/comment-page-2/#comment-11030</link>
		<dc:creator>David P</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 13:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=909#comment-11030</guid>
		<description>Muy concreta y sencilla la información, me gusta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy concreta y sencilla la información, me gusta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carmen</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/matematicas-financieras/comment-page-1/#comment-10213</link>
		<dc:creator>carmen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 20:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=909#comment-10213</guid>
		<description>como yo puedo determinar el interes ordinario, interes exacto,y el interes bancario de un prestamo de $120,400 al 15%de interes tomando el dia 8 de abril y que vence el 12 de diciembre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como yo puedo determinar el interes ordinario, interes exacto,y el interes bancario de un prestamo de $120,400 al 15%de interes tomando el dia 8 de abril y que vence el 12 de diciembre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jesus</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/matematicas-financieras/comment-page-1/#comment-9329</link>
		<dc:creator>jesus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 23:12:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=909#comment-9329</guid>
		<description>ayudeme a resolver este problema en excel
Para hacerle frente a los futuros gastos de estudio de su hija, al inicio de cada semestre y durante 18 años un empleado ingresa 500 es una cuenta de ahorro del mismo banco donde trabaja, que remunera para sus trabajadores una tasa de interes fija de 5.3% anual con liquidación semestral de interes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ayudeme a resolver este problema en excel<br />
Para hacerle frente a los futuros gastos de estudio de su hija, al inicio de cada semestre y durante 18 años un empleado ingresa 500 es una cuenta de ahorro del mismo banco donde trabaja, que remunera para sus trabajadores una tasa de interes fija de 5.3% anual con liquidación semestral de interes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yesssica</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/matematicas-financieras/comment-page-1/#comment-9303</link>
		<dc:creator>yesssica</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 20:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=909#comment-9303</guid>
		<description>como puedo hallar el capital necesario para que al 3,7 porciento trimestral produzca una utilidad de 1550.000 colocados durante 7 años 7 meses</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como puedo hallar el capital necesario para que al 3,7 porciento trimestral produzca una utilidad de 1550.000 colocados durante 7 años 7 meses</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: leidy</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/matematicas-financieras/comment-page-1/#comment-7076</link>
		<dc:creator>leidy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 00:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=909#comment-7076</guid>
		<description>muy bien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: oscar</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/matematicas-financieras/comment-page-1/#comment-6901</link>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 23:26:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=909#comment-6901</guid>
		<description>he hecho un prestamo de 1000 soles por 1 año
me han calculado una cuota de 112.83  al 5% mensual, quisiera saber como es que calculo esa cuota...para ver si esta bien o no lo que me cobran...el calculo es con un interes a rebatir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>he hecho un prestamo de 1000 soles por 1 año<br />
me han calculado una cuota de 112.83  al 5% mensual, quisiera saber como es que calculo esa cuota&#8230;para ver si esta bien o no lo que me cobran&#8230;el calculo es con un interes a rebatir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FELIX FLEITAS AYALA</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/matematicas-financieras/comment-page-1/#comment-4921</link>
		<dc:creator>FELIX FLEITAS AYALA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 19:23:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=909#comment-4921</guid>
		<description>Buenas tardes, existe la posibilidad de enviarme la formula en excel, del sistema frances de prestamo para utilizarlo en forma particular.
Gracias.
FELIX</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes, existe la posibilidad de enviarme la formula en excel, del sistema frances de prestamo para utilizarlo en forma particular.<br />
Gracias.<br />
FELIX</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: me podrian ayudar en este ejercicio</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/matematicas-financieras/comment-page-1/#comment-4338</link>
		<dc:creator>me podrian ayudar en este ejercicio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=909#comment-4338</guid>
		<description>cuanto debe pagar cada mes un paìs para
cubrir los intereses de la deuda externa, que asciende a 750 mil% simple anual.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cuanto debe pagar cada mes un paìs para<br />
cubrir los intereses de la deuda externa, que asciende a 750 mil% simple anual.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anita</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/matematicas-financieras/comment-page-1/#comment-2668</link>
		<dc:creator>Anita</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 02:17:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=909#comment-2668</guid>
		<description>que formula utilizo para realizar el siguiente ejercicio un negocio quiebra y queda una deuda de 8.000 los tres socios acuerdan pagar la deuda de manera el que aporto mas cantidad pague menos los aportes son de 20.000, 15.000 y 12.000 cuanto debera pagar cada socio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que formula utilizo para realizar el siguiente ejercicio un negocio quiebra y queda una deuda de 8.000 los tres socios acuerdan pagar la deuda de manera el que aporto mas cantidad pague menos los aportes son de 20.000, 15.000 y 12.000 cuanto debera pagar cada socio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: stephany</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/matematicas-financieras/comment-page-1/#comment-1706</link>
		<dc:creator>stephany</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 16:30:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=909#comment-1706</guid>
		<description>porfavor qiero saber en que empresas se utiliza principalmente las matemaitcas fiancieras</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>porfavor qiero saber en que empresas se utiliza principalmente las matemaitcas fiancieras</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: QUIERO SABER SOBRE LA TASA DE DESCUENTO(TD)</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/matematicas-financieras/comment-page-1/#comment-1146</link>
		<dc:creator>QUIERO SABER SOBRE LA TASA DE DESCUENTO(TD)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 17:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=909#comment-1146</guid>
		<description>SI ME HACEN FAVOR DE MANDAR INFORMACION SOBRE COMO CALCULAR LA TASA DE DESCUENTO(TD) EN CADA AÑO O PERIODO TRABAJANDO CON UN FACTOR DE ACTUALIZACION DEL 4.8% CONTANDO CON LOS SIGUIENTES DATOS: COSTOS TOTALES 16,133,000 Y TENIENDO BENEFICIOS BRUTOS TOTALES DE 3,375,000 EN EL AÑO 1  EN EL ARTICULO QUE LEI DE OTRA FUENTE DA UN RESULTADO DE 0.954 ESTE VALOR NO SE COMO SE OBTIENE YA QUE AL MULTIPLICAR 0.954 POR EL COSTO TOTAL NOS DA EL COSTO TOTAL ACTUALIZADO Y LO MISMO PARA EL BENEFICIO, LES AGRADECERE SU COMENTARIO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SI ME HACEN FAVOR DE MANDAR INFORMACION SOBRE COMO CALCULAR LA TASA DE DESCUENTO(TD) EN CADA AÑO O PERIODO TRABAJANDO CON UN FACTOR DE ACTUALIZACION DEL 4.8% CONTANDO CON LOS SIGUIENTES DATOS: COSTOS TOTALES 16,133,000 Y TENIENDO BENEFICIOS BRUTOS TOTALES DE 3,375,000 EN EL AÑO 1  EN EL ARTICULO QUE LEI DE OTRA FUENTE DA UN RESULTADO DE 0.954 ESTE VALOR NO SE COMO SE OBTIENE YA QUE AL MULTIPLICAR 0.954 POR EL COSTO TOTAL NOS DA EL COSTO TOTAL ACTUALIZADO Y LO MISMO PARA EL BENEFICIO, LES AGRADECERE SU COMENTARIO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

