<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La contabilidad de costos</title>
	<atom:link href="http://www.crecenegocios.com/la-contabilidad-de-costos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crecenegocios.com/la-contabilidad-de-costos/</link>
	<description>Guías, artículos, estrategias, conceptos y consejos sobre ideas de negocios, creación de negocios, marketing, publicidad, ventas, recursos humanos, finanzas, negocios en Internet, y otros temas relacionados con los pequeños y medianos negocios.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 04:44:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: pepito</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/la-contabilidad-de-costos/comment-page-2/#comment-4274</link>
		<dc:creator>pepito</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 23:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=291#comment-4274</guid>
		<description>la informacion esta bien, sin embargo falta profundizar ya que esta parte de la contabilidad es demasiada amplia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la informacion esta bien, sin embargo falta profundizar ya que esta parte de la contabilidad es demasiada amplia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jairo Jose Dixon F</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/la-contabilidad-de-costos/comment-page-2/#comment-4101</link>
		<dc:creator>Jairo Jose Dixon F</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 19:11:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=291#comment-4101</guid>
		<description>Estoy deacuerdo muy bueno el material para interpretar en que consisite la contabilidad de costo, conceptos o definiciones muy clara.
gracias por el aporte que  nos brindas
excelente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy deacuerdo muy bueno el material para interpretar en que consisite la contabilidad de costo, conceptos o definiciones muy clara.<br />
gracias por el aporte que  nos brindas<br />
excelente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JHONY</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/la-contabilidad-de-costos/comment-page-2/#comment-3411</link>
		<dc:creator>JHONY</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 01:46:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=291#comment-3411</guid>
		<description>exelente informacion es concreta y muy util sigan asi &quot;gracias&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>exelente informacion es concreta y muy util sigan asi &#8220;gracias&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: aracely</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/la-contabilidad-de-costos/comment-page-2/#comment-3196</link>
		<dc:creator>aracely</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 19:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=291#comment-3196</guid>
		<description>muy buena informacion valio la pena buscar ¡¡ thank you.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buena informacion valio la pena buscar ¡¡ thank you.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: doris</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/la-contabilidad-de-costos/comment-page-2/#comment-2768</link>
		<dc:creator>doris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 23:46:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=291#comment-2768</guid>
		<description>este archivo si que es muy interesante, ya que te da mucha informacion util</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>este archivo si que es muy interesante, ya que te da mucha informacion util</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yessy</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/la-contabilidad-de-costos/comment-page-2/#comment-2630</link>
		<dc:creator>yessy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=291#comment-2630</guid>
		<description>muy buena esta informacion, sirve de gran ayuda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buena esta informacion, sirve de gran ayuda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juliana</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/la-contabilidad-de-costos/comment-page-2/#comment-2578</link>
		<dc:creator>juliana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=291#comment-2578</guid>
		<description>muy util esta informacion!!!! gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy util esta informacion!!!! gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alfredo</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/la-contabilidad-de-costos/comment-page-1/#comment-2548</link>
		<dc:creator>alfredo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:27:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=291#comment-2548</guid>
		<description>que informcion tan mas útil me ha servido demasiado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que informcion tan mas útil me ha servido demasiado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BLANKITHA</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/la-contabilidad-de-costos/comment-page-1/#comment-2121</link>
		<dc:creator>BLANKITHA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 22:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=291#comment-2121</guid>
		<description>hola amiga julia..nose si a estas alturas aún te sirva..pero te doy una guia del E.G.P(ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS)

VENTAS NETAS
(-)COSTO DE VENTAS
= UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE OPERACION
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
TOTAL GASTOS DE OPERACION
= UTILIDAD DE OPERACION
OTROS INGRESOS - EGRESOS
INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
=UTILIDAD NETA


DESPUES DE TODO EL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS SE CLASIFICAN : POR FUNCION QUE ES EL ESQUEMA QUE HIZE)  Y EL OTRO ES POR SU NATURALEZA....eso deberias especificar un pokito mas tus datos ...pork k se ajustan al &quot; POR SU NATURALEZA &quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola amiga julia..nose si a estas alturas aún te sirva..pero te doy una guia del E.G.P(ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS)</p>
<p>VENTAS NETAS<br />
(-)COSTO DE VENTAS<br />
= UTILIDAD BRUTA<br />
GASTOS DE OPERACION<br />
GASTOS DE VENTAS<br />
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN<br />
TOTAL GASTOS DE OPERACION<br />
= UTILIDAD DE OPERACION<br />
OTROS INGRESOS &#8211; EGRESOS<br />
INGRESOS FINANCIEROS<br />
GASTOS FINANCIEROS<br />
=UTILIDAD NETA</p>
<p>DESPUES DE TODO EL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS SE CLASIFICAN : POR FUNCION QUE ES EL ESQUEMA QUE HIZE)  Y EL OTRO ES POR SU NATURALEZA&#8230;.eso deberias especificar un pokito mas tus datos &#8230;pork k se ajustan al &#8221; POR SU NATURALEZA &#8220;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JULIA</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/la-contabilidad-de-costos/comment-page-1/#comment-2065</link>
		<dc:creator>JULIA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 20:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=291#comment-2065</guid>
		<description>SOLICITO POR FAVOR ME DIGAN COMO HACER UN ESTADO DE RESULTADOS, YO SE ESTE, SOLO QUISIERA ME CORROBORARAN, GRACIAS
                       VENTAS  1`000,000.00
INV. INICIAL  200,000.00                
+ COMPRAS     500,000.00 
-  GASTOS     300,000.00
+ INV. FINAL  100,000.00
IGUAL A COSTO                     500,000.00

RESULTADO UTILIDAD                500,000.00
POR SU ATENCION GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SOLICITO POR FAVOR ME DIGAN COMO HACER UN ESTADO DE RESULTADOS, YO SE ESTE, SOLO QUISIERA ME CORROBORARAN, GRACIAS<br />
                       VENTAS  1`000,000.00<br />
INV. INICIAL  200,000.00<br />
+ COMPRAS     500,000.00<br />
-  GASTOS     300,000.00<br />
+ INV. FINAL  100,000.00<br />
IGUAL A COSTO                     500,000.00</p>
<p>RESULTADO UTILIDAD                500,000.00<br />
POR SU ATENCION GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Isabel</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/la-contabilidad-de-costos/comment-page-1/#comment-1991</link>
		<dc:creator>Isabel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 00:28:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=291#comment-1991</guid>
		<description>que informacion mas completa gracias me ha servido mucho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que informacion mas completa gracias me ha servido mucho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristy</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/la-contabilidad-de-costos/comment-page-1/#comment-1794</link>
		<dc:creator>Cristy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 05:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=291#comment-1794</guid>
		<description>gracias por la informacion me es de mucha ayuda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias por la informacion me es de mucha ayuda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristy</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/la-contabilidad-de-costos/comment-page-1/#comment-1793</link>
		<dc:creator>Cristy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 05:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=291#comment-1793</guid>
		<description>hola me da gusto encontrar paginas tan completas como esta, me a ayudado mucho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola me da gusto encontrar paginas tan completas como esta, me a ayudado mucho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jairo Jose Dixon F</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/la-contabilidad-de-costos/comment-page-1/#comment-1082</link>
		<dc:creator>Jairo Jose Dixon F</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 22:11:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=291#comment-1082</guid>
		<description>El documento esta buenicimo, me ha sevido mucho.
gracis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El documento esta buenicimo, me ha sevido mucho.<br />
gracis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jairo Jose Dixon F</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/la-contabilidad-de-costos/comment-page-1/#comment-1081</link>
		<dc:creator>Jairo Jose Dixon F</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 22:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=291#comment-1081</guid>
		<description>El dominio de los terminos tecnicos me ha servido mucho, esta muy bueno este material

gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El dominio de los terminos tecnicos me ha servido mucho, esta muy bueno este material</p>
<p>gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
