<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crece Negocios &#187; Contabilidad</title>
	<atom:link href="http://www.crecenegocios.com/etiqueta/contabilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crecenegocios.com</link>
	<description>Guías, artículos, estrategias, conceptos y consejos sobre ideas de negocios, creación de negocios, marketing, publicidad, ventas, recursos humanos, finanzas, negocios en Internet, y otros temas relacionados con los pequeños y medianos negocios.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 21:00:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Cómo analizar un Balance</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-analizar-un-balance/</link>
		<comments>http://www.crecenegocios.com/como-analizar-un-balance/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 20:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crece Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas de negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[El Balance es un informe financiero que muestra los activos, pasivos y patrimonio con que cuenta una empresa en un momento determinado. Los activos pueden ser, por ejemplo: el dinero que se encuentra físicamente en la empresa (por ejemplo, en su caja fuerte), o el dinero que tiene depositado en el banco (por ejemplo, en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crecenegocios.com/como-analizar-un-balance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo elaborar un Estado de Resultados</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-estado-de-resultados/</link>
		<comments>http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-estado-de-resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 19:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crece Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas de negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[El Estado de Resultados, también conocido como Cuenta de Resultados, o Estado (o Cuenta) de Ganancias y Pérdidas, es un informe financiero que muestra los ingresos y gastos que ha obtenido una empresa a lo largo de su ejercicio económico. Ejemplos de ingresos son las ventas, dividendos, ingresos financieros, etc. Ejemplos de gastos son el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-estado-de-resultados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>66</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo elaborar un Flujo de Caja</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-flujo-de-caja/</link>
		<comments>http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-flujo-de-caja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 22:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crece Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas de negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[El Flujo de Caja es un informe financiero que muestra los flujos de ingreso y egreso de efectivo que ha obtenido una empresa. Ejemplos de ingresos de efectivo son el cobro de facturas, cobro de préstamos, cobro de intereses, préstamos obtenidos, cobro de alquileres, etc. Ejemplos de egresos de efectivo son el pago de facturas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-flujo-de-caja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>98</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costos en una empresa de servicio</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/costos-en-una-empresa-de-servicio/</link>
		<comments>http://www.crecenegocios.com/costos-en-una-empresa-de-servicio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 03:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crece Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Cuando se trata de una empresa servicio, lo usual es denominar costos solamente a los costos incurridos en la prestación del servicio. Estos costos están conformados por los siguientes elementos: Costos de Suministros diversos Costos conformados por las compras que realiza la empresa para poder brindar dar el servicio. Costos de Mano de Obra por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crecenegocios.com/costos-en-una-empresa-de-servicio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costos en una empresa industrial</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/costos-en-una-empresa-industrial/</link>
		<comments>http://www.crecenegocios.com/costos-en-una-empresa-industrial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 03:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crece Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Cuando se trata de una empresa industrial (empresa dedicada a la producción o fabricación de productos), lo usual es denominar costos solamente a los Costos de Producción, es decir, a los costos en que se incurren dentro del proceso de producción. Estos costos de producción están conformados por los siguientes elementos: Costo de adquisición de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crecenegocios.com/costos-en-una-empresa-industrial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costos en una empresa comercializadora</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/costos-en-una-empresa-comercializadora/</link>
		<comments>http://www.crecenegocios.com/costos-en-una-empresa-comercializadora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 01:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crece Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Cuando se trata de una empresa comercializadora (empresa dedicada a la compra y venta de productos), lo usual es denominar costos solamente a los Costos de Adquisición, es decir, a los costos conformados por el valor de las mercaderías que se compran, así como a los desembolsos relacionados a dicha compra, tales como fletes, seguros, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crecenegocios.com/costos-en-una-empresa-comercializadora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La contabilidad de costos</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/la-contabilidad-de-costos/</link>
		<comments>http://www.crecenegocios.com/la-contabilidad-de-costos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 18:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crece Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Paso a paso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[La contabilidad de costos consiste en la identificación y medición de los desembolsos dinerarios en que incurre un negocio o empresa, entendiéndose el término desembolso como el consumo de bienes, depreciación de activos, etc., y no sólo como salida de dinero. El objetivo de la contabilidad de costos es el de proveer información sobre los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crecenegocios.com/la-contabilidad-de-costos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La contabilidad en un negocio</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/la-contabilidad-en-un-negocio/</link>
		<comments>http://www.crecenegocios.com/la-contabilidad-en-un-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 22:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crece Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[La contabilidad consiste en el proceso a través del cual registramos, clasificamos y resumimos las diferentes transacciones dinerarias que se presentan diariamente en un negocio, para luego, en base a ello, elaborar los Estados Financieros (principalmente el Balance y la Cuenta de Resultados). El objetivo de la contabilidad es el de registrar todas las transacciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crecenegocios.com/la-contabilidad-en-un-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
