<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crece Negocios &#187; Conceptos</title>
	<atom:link href="http://www.crecenegocios.com/etiqueta/conceptos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crecenegocios.com</link>
	<description>Artículos, guías y consejos sobre ideas de negocios, creación de negocios, marketing, ventas, finanzas, negocios en Internet, y otros temas relacionados con los pequeños y medianos negocios.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:45:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El flujo de caja</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/el-flujo-de-caja/</link>
		<comments>http://www.crecenegocios.com/el-flujo-de-caja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crece Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=6162</guid>
		<description><![CDATA[El flujo de caja es estado financiero conformado por un documento que muestra los flujos de ingresos y egresos de efectivo (dinero en efectivo) que ha tenido una empresa durante un periodo de tiempo determinado. Ejemplos de ingresos de efectivo podrían ser el cobro de facturas, el rendimiento de inversiones, los préstamos obtenidos, etc.; mientras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crecenegocios.com/el-flujo-de-caja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El balance general</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/el-balance-general/</link>
		<comments>http://www.crecenegocios.com/el-balance-general/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crece Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=6060</guid>
		<description><![CDATA[El balance general es un documento que muestra detalladamente los activos, los pasivos y el patrimonio con que cuenta una empresa en un momento determinado. Los activos incluyen: el dinero que se encuentra físicamente en la empresa (por ejemplo, en su caja fuerte), o el dinero que tiene depositado en el banco (por ejemplo, en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crecenegocios.com/el-balance-general/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El estado de resultados</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/el-estado-de-resultados/</link>
		<comments>http://www.crecenegocios.com/el-estado-de-resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 20:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crece Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=6015</guid>
		<description><![CDATA[El estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y pérdidas es un documento que muestra detalladamente los ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida que ha generado una empresa durante un periodo de tiempo determinado. Ejemplos de ingresos podrían ser las ventas, los dividendos y los ingresos financieros; mientras que ejemplos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crecenegocios.com/el-estado-de-resultados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La delegación</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/la-delegacion/</link>
		<comments>http://www.crecenegocios.com/la-delegacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 20:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crece Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=5831</guid>
		<description><![CDATA[La delegación es el proceso a través del cual se transfiere a un trabajador el poder, la autoridad, la autonomía, la facultad o la responsabilidad para que pueda tomar decisiones, resolver problemas, desempeñar funciones o ejecutar tareas, sin necesidad de consultar u obtener la aprobación de sus superiores. A través de la delegación el trabajador [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crecenegocios.com/la-delegacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El blog de empresa</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/el-blog-de-empresa/</link>
		<comments>http://www.crecenegocios.com/el-blog-de-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 22:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crece Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción y publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas de negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=5719</guid>
		<description><![CDATA[Un blog es un sitio web en donde uno o varios autores publican periódicamente artículos, notas o noticas (publicaciones conocidas como “entradas” o “post”), y en donde los lectores suelen tener la posibilidad de comentar dichas publicaciones. Mientas que un blog de empresa es un blog en donde uno o varios autores publican periódicamente, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crecenegocios.com/el-blog-de-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas de gestión empresarial</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/herramientas-de-gestion-empresarial/</link>
		<comments>http://www.crecenegocios.com/herramientas-de-gestion-empresarial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 16:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crece Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas de negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=5700</guid>
		<description><![CDATA[Herramientas de gestión empresarial son técnicas o herramientas de administración o gestión que les permiten a una empresa hacer frente a los constantes cambios del mercado así como asegurar una posición competitiva en éste. Veamos a continuación cuáles son las principales herramientas de gestión empresarial: Empowerment El empowerment o empoderamiento es una técnica o herramienta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crecenegocios.com/herramientas-de-gestion-empresarial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El joint venture</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/el-joint-venture/</link>
		<comments>http://www.crecenegocios.com/el-joint-venture/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 23:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crece Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas de negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=5692</guid>
		<description><![CDATA[El joint venture es una herramienta de gestión que consiste en una asociación a largo plazo entre dos o más empresas que se unen para realizar una alianza comercial con el fin de alcanzar un objetivo en común. A través de un joint venture las empresas implicadas podrían tener como objetivo la creación de un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crecenegocios.com/el-joint-venture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El benchmarking</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/el-benchmarking/</link>
		<comments>http://www.crecenegocios.com/el-benchmarking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 03:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crece Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas de negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=5526</guid>
		<description><![CDATA[El benchmarking es una técnica o herramienta de gestión que consiste en el seguimiento de empresas similares a la nuestra o de empresas líderes en el mercado, con el fin de evaluar sus productos, servicios, procesos y demás aspectos, compararlos con los nuestros y con los de otras empresas, identificar lo mejor, y adaptarlo a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crecenegocios.com/el-benchmarking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La reingeniería</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/la-reingenieria/</link>
		<comments>http://www.crecenegocios.com/la-reingenieria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 20:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crece Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas de negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=5519</guid>
		<description><![CDATA[La reingeniería o reingeniería de procesos (BPR por sus siglas en inglés) es una técnica o herramienta de gestión que consiste en reinventar o rediseñar los procesos de una empresa de una manera radical, de tal modo que sea capaz de lograr mejoras espectaculares en medidas críticas tales como costos, calidad, servicio y rapidez. Pare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crecenegocios.com/la-reingenieria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El outsourcing</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/el-outsourcing/</link>
		<comments>http://www.crecenegocios.com/el-outsourcing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 06:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crece Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas de negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=5513</guid>
		<description><![CDATA[El outsourcing, también conocido como subcontratación o tercerización, es una técnica o herramienta de gestión que consiste en la contratación de terceros (otras empresas) para que realicen actividades, funciones o procesos complementarios que no formen parte del giro principal del negocio. A través de la aplicación del outsourcing transferimos actividades, funciones o procesos a empresas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crecenegocios.com/el-outsourcing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lluvia de ideas</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/lluvia-de-ideas/</link>
		<comments>http://www.crecenegocios.com/lluvia-de-ideas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 21:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crece Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[Paso a paso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=5407</guid>
		<description><![CDATA[Una lluvia de ideas, también conocida como tormenta de ideas o brainstorming, es una técnica de trabajo grupal que consiste en reunir a un grupo de personas con el fin de que generen de manera espontánea la mayor cantidad de ideas posible, y así poder, de entre todas éstas, elegir una o varias que permitan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crecenegocios.com/lluvia-de-ideas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concepto e importancia de delegar</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/concepto-e-importancia-de-delegar/</link>
		<comments>http://www.crecenegocios.com/concepto-e-importancia-de-delegar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 02:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crece Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=5370</guid>
		<description><![CDATA[Delegar consiste en dar a un trabajador el poder, la autoridad, la autonomía, la facultad o la responsabilidad para que pueda tomar decisiones, resolver problemas, desempeñar funciones o ejecutar tareas, sin necesidad de que nos tenga que consultar u obtener nuestra aprobación. Cabe destacar que delegar no es simplemente asignar más tareas a un trabajador, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crecenegocios.com/concepto-e-importancia-de-delegar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El empowerment</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/el-empowerment/</link>
		<comments>http://www.crecenegocios.com/el-empowerment/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 22:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crece Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas de negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=5350</guid>
		<description><![CDATA[El empowerment o empoderamiento es una técnica o herramienta de gestión que consiste en delegar, otorgar o transmitir poder, autoridad, autonomía y responsabilidad a los trabajadores o equipos de trabajo de una empresa para que puedan tomar decisiones, resolver problemas o ejecutar tareas sin necesidad de consultar u obtener la aprobación de sus superiores. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crecenegocios.com/el-empowerment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La calidad total</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/la-calidad-total/</link>
		<comments>http://www.crecenegocios.com/la-calidad-total/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 22:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crece Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Producción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=5320</guid>
		<description><![CDATA[La calidad total, también conocida como gestión de la calidad total (TQM por sus siglas en inglés), es una filosofía, cultura o estilo de gerencia que involucra a todos los miembros de una organización en el mejoramiento continuo de la calidad en todos los aspectos de la empresa. En la calidad total todos los miembros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crecenegocios.com/la-calidad-total/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concepto de calidad</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/concepto-de-calidad/</link>
		<comments>http://www.crecenegocios.com/concepto-de-calidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 20:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Crece Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[Producción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=5314</guid>
		<description><![CDATA[Calidad es el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confieren capacidad de satisfacer necesidades, gustos y preferencias, y de cumplir con expectativas en el consumidor. Tales propiedades o características podrían estar referidas a los insumos utilizados, el diseño, la presentación, la estética, la conservación, la durabilidad, el servicio al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crecenegocios.com/concepto-de-calidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

