<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El VAN y el TIR</title>
	<atom:link href="http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/</link>
	<description>Guías, artículos, estrategias, conceptos y consejos sobre ideas de negocios, creación de negocios, marketing, publicidad, ventas, recursos humanos, finanzas, negocios en Internet, y otros temas relacionados con los pequeños y medianos negocios.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 04:44:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: oscar</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/comment-page-7/#comment-4558</link>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 18:18:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=945#comment-4558</guid>
		<description>me dieron estos datos, el TIR = que TD, cual seria la Inversion, que otro dato necesito para saber eso o como debo hacerlo, gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me dieron estos datos, el TIR = que TD, cual seria la Inversion, que otro dato necesito para saber eso o como debo hacerlo, gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vivi</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/comment-page-7/#comment-4489</link>
		<dc:creator>Vivi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 19:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=945#comment-4489</guid>
		<description>QUE SIGNIFICA SI ME DA UN VAN -311.042 Y UNA TIR DE 3 %. CON UNA TASA DEL 16 %. QUE ME DICE EL PROYECTO?
Y SI TENGO UN VAN 4.530 Y TIR 67%, QUE ME DICE EL PROYECTO?
GRACIAS! ES PARA RENDIR</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QUE SIGNIFICA SI ME DA UN VAN -311.042 Y UNA TIR DE 3 %. CON UNA TASA DEL 16 %. QUE ME DICE EL PROYECTO?<br />
Y SI TENGO UN VAN 4.530 Y TIR 67%, QUE ME DICE EL PROYECTO?<br />
GRACIAS! ES PARA RENDIR</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: coky</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/comment-page-6/#comment-4389</link>
		<dc:creator>coky</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 21:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=945#comment-4389</guid>
		<description>no entiendo como llego al 21%. como  despejo? o que otra cosa se hace? gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no entiendo como llego al 21%. como  despejo? o que otra cosa se hace? gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Deivi</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/comment-page-6/#comment-4379</link>
		<dc:creator>Deivi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 02:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=945#comment-4379</guid>
		<description>Muy buena me aclaro todo.Ahhh una pregunta,  q sucede si el Tir sale negativo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena me aclaro todo.Ahhh una pregunta,  q sucede si el Tir sale negativo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gise</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/comment-page-6/#comment-4325</link>
		<dc:creator>gise</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 06:02:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=945#comment-4325</guid>
		<description>MUY BUENA LA EXPLICACIÓN, ME SIRVIO MUCHO....MÁS CLARO AGREGALE AGUA ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MUY BUENA LA EXPLICACIÓN, ME SIRVIO MUCHO&#8230;.MÁS CLARO AGREGALE AGUA &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: guzman</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/comment-page-6/#comment-4319</link>
		<dc:creator>guzman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 19:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=945#comment-4319</guid>
		<description>interesante gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interesante gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jhonathan</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/comment-page-6/#comment-4286</link>
		<dc:creator>Jhonathan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 01:56:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=945#comment-4286</guid>
		<description>Ah, entonces así era, mucha mejor tu explicación que la de wikipedia. Ahora sí ya la tengo un poco más clara.
 En otro lugar encontré que para hayar el TIR era necesario que el primer flujo de caja fuera negativo, pero no entendí de donde iba a sacar ese valor negativo. Tu ejemplo es más real. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, entonces así era, mucha mejor tu explicación que la de wikipedia. Ahora sí ya la tengo un poco más clara.<br />
 En otro lugar encontré que para hayar el TIR era necesario que el primer flujo de caja fuera negativo, pero no entendí de donde iba a sacar ese valor negativo. Tu ejemplo es más real. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fran</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/comment-page-6/#comment-4255</link>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 18:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=945#comment-4255</guid>
		<description>No se entiende como llega al i=21%.... como despejo i
Lo demas muy bueno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se entiende como llega al i=21%&#8230;. como despejo i<br />
Lo demas muy bueno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: NN</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/comment-page-6/#comment-4252</link>
		<dc:creator>NN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 22:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=945#comment-4252</guid>
		<description>gracias la proxima un grafico no estaria mal...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias la proxima un grafico no estaria mal&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/comment-page-6/#comment-4240</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 01:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=945#comment-4240</guid>
		<description>ufa me salvaste de una gracias!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ufa me salvaste de una gracias!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo POZO</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/comment-page-6/#comment-4224</link>
		<dc:creator>Eduardo POZO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 17:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=945#comment-4224</guid>
		<description>de donde sal el valor de i=21% en el cáclculo de la TIR del ejemplo de arriba?
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de donde sal el valor de i=21% en el cáclculo de la TIR del ejemplo de arriba?<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mauricio vasquez</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/comment-page-6/#comment-4161</link>
		<dc:creator>mauricio vasquez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 22:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=945#comment-4161</guid>
		<description>Muy bueno clarito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno clarito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alnair</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/comment-page-5/#comment-4143</link>
		<dc:creator>Alnair</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:51:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=945#comment-4143</guid>
		<description>Hola.
Muchisimas gracias por la informacion, es el mejor ejemplo del VAN que he visto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola.<br />
Muchisimas gracias por la informacion, es el mejor ejemplo del VAN que he visto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MONGOLON</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/comment-page-5/#comment-4056</link>
		<dc:creator>MONGOLON</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 00:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=945#comment-4056</guid>
		<description>CHEVERE CONTIGO AMIX, TE PASASTE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CHEVERE CONTIGO AMIX, TE PASASTE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Picoro daimacu</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/comment-page-5/#comment-3942</link>
		<dc:creator>Picoro daimacu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 19:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=945#comment-3942</guid>
		<description>Graxias x su aporte me sirvio muxho 
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Graxias x su aporte me sirvio muxho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
