<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El VAN y el TIR</title>
	<atom:link href="http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/</link>
	<description>Artículos, guías y consejos sobre ideas de negocios, creación de negocios, marketing, ventas, finanzas, negocios en Internet, y otros temas relacionados con los pequeños y medianos negocios.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:39:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: BERLY</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/comment-page-16/#comment-14598</link>
		<dc:creator>BERLY</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:47:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=945#comment-14598</guid>
		<description>seria interesante añadir algunos proyectos que incluyan el van y la tir . gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>seria interesante añadir algunos proyectos que incluyan el van y la tir . gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/comment-page-16/#comment-14594</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 05:24:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=945#comment-14594</guid>
		<description>Carlos, generalmente el VAN y la TIR coinciden en cuanto a la aceptación o rechazo de un proyecto. En lo que a veces difieren es cuando se está evaluando más de un proyecto a la vez. Como ejemplo, si estamos evaluando los proyectos A y B, es posible que el VAN de A sea mayor que el de B, pero que la TIR de B sea mayor que la de A. Existiría un conflicto, por lo que en este caso debería escogerse qué método se empleará para aceptar el proyecto. Es decir, no se garantiza que el VAN y la TIR clasifiquen proyectos en el mismo orden, pero los dos métodos deben llegar a la misma conclusión sobre la aceptabilidad de un proyecto específico. Espero haberte ayudado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carlos, generalmente el VAN y la TIR coinciden en cuanto a la aceptación o rechazo de un proyecto. En lo que a veces difieren es cuando se está evaluando más de un proyecto a la vez. Como ejemplo, si estamos evaluando los proyectos A y B, es posible que el VAN de A sea mayor que el de B, pero que la TIR de B sea mayor que la de A. Existiría un conflicto, por lo que en este caso debería escogerse qué método se empleará para aceptar el proyecto. Es decir, no se garantiza que el VAN y la TIR clasifiquen proyectos en el mismo orden, pero los dos métodos deben llegar a la misma conclusión sobre la aceptabilidad de un proyecto específico. Espero haberte ayudado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/comment-page-16/#comment-14529</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 20:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=945#comment-14529</guid>
		<description>Hola a todos!! Estoy buscando informacion acerca de una pregunta: el VAN y el TIR coinciden siempre en la aceptacion de proyectos de inversion??

Os veo muy puestos en el tema asi que espero que me podais contestar. Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos!! Estoy buscando informacion acerca de una pregunta: el VAN y el TIR coinciden siempre en la aceptacion de proyectos de inversion??</p>
<p>Os veo muy puestos en el tema asi que espero que me podais contestar. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/comment-page-16/#comment-14374</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 05:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=945#comment-14374</guid>
		<description>Lo que dice Yeltsin es correcto. También puede expresarse esta fórmula de la siguiente manera: 4000*(1 + 0.14)^-1 (en el caso del primer año).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que dice Yeltsin es correcto. También puede expresarse esta fórmula de la siguiente manera: 4000*(1 + 0.14)^-1 (en el caso del primer año).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gustavo</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/comment-page-16/#comment-14213</link>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 17:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=945#comment-14213</guid>
		<description>que sucederia si el porcentaje de la tir fuera menor a la tasa de descuento.... el van siempre seria negativo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que sucederia si el porcentaje de la tir fuera menor a la tasa de descuento&#8230;. el van siempre seria negativo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yeltsin</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/comment-page-16/#comment-14120</link>
		<dc:creator>Yeltsin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 16:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=945#comment-14120</guid>
		<description>@sebastian ese 1 es parte de la formula, en este caso de un Factor Simple de Actualización : 1/(1+i)^n que se multiplica por el valor del ingreso de ese año en este caso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@sebastian ese 1 es parte de la formula, en este caso de un Factor Simple de Actualización : 1/(1+i)^n que se multiplica por el valor del ingreso de ese año en este caso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sebastian</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/comment-page-16/#comment-14091</link>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 19:55:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=945#comment-14091</guid>
		<description>VAN = 4000 / (1 + 0.14)1 + 4000 / (1 + 0.14)2 + 4000 / (1 + 0.14)3 + 4000 / (1 + 0.14)4 + 5000 / (1 + 0.14)5 – 12000

ese 1 de (1 + 0.14) no se de donde sale</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VAN = 4000 / (1 + 0.14)1 + 4000 / (1 + 0.14)2 + 4000 / (1 + 0.14)3 + 4000 / (1 + 0.14)4 + 5000 / (1 + 0.14)5 – 12000</p>
<p>ese 1 de (1 + 0.14) no se de donde sale</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fabiola</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/comment-page-16/#comment-14005</link>
		<dc:creator>fabiola</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 20:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=945#comment-14005</guid>
		<description>sugeriria que comentaran acerca del estudio financiero aplicado a proyectod de invercion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sugeriria que comentaran acerca del estudio financiero aplicado a proyectod de invercion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jacquie Proano</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/comment-page-15/#comment-13954</link>
		<dc:creator>Jacquie Proano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:39:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=945#comment-13954</guid>
		<description>Entiendo el ejercicio del Van y TIR muy claramente, sin embargo cuando trato de meter las cifras en la calculadora, no lo sé hacer.
Es posible que desarrollen la formula completa :
entiendo que la i es la inversion de 12.000 pero al dividirla con los 4000 de flujo neto no hallo la manera de encontrar la tasa del 21%.
Por favor si alguien me da una mano, se lo agradezco es muy urgente.
Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entiendo el ejercicio del Van y TIR muy claramente, sin embargo cuando trato de meter las cifras en la calculadora, no lo sé hacer.<br />
Es posible que desarrollen la formula completa :<br />
entiendo que la i es la inversion de 12.000 pero al dividirla con los 4000 de flujo neto no hallo la manera de encontrar la tasa del 21%.<br />
Por favor si alguien me da una mano, se lo agradezco es muy urgente.<br />
Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: angelita</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/comment-page-15/#comment-13878</link>
		<dc:creator>angelita</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 22:26:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=945#comment-13878</guid>
		<description>por favor necesito ejemplos claros y cortos de como encontrar el VAN, TIR Y ABC</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por favor necesito ejemplos claros y cortos de como encontrar el VAN, TIR Y ABC</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vayo</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/comment-page-15/#comment-13765</link>
		<dc:creator>Vayo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 18:52:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=945#comment-13765</guid>
		<description>la verdad no entiendo nada...   a mi me dieron esta formula para hallar el VAN   ((1+i)n  -  1)  /  (1+i)n (i) )  x  monto flujo )   .
Y de lo q me dieron parece q uds lo tratan con TIR.
Ayuda por favor, urgente,  gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la verdad no entiendo nada&#8230;   a mi me dieron esta formula para hallar el VAN   ((1+i)n  &#8211;  1)  /  (1+i)n (i) )  x  monto flujo )   .<br />
Y de lo q me dieron parece q uds lo tratan con TIR.<br />
Ayuda por favor, urgente,  gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: melchora</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/comment-page-15/#comment-13547</link>
		<dc:creator>melchora</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 02:15:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=945#comment-13547</guid>
		<description>quiero saber como obtengo flujo de caja para realizar el van</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quiero saber como obtengo flujo de caja para realizar el van</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marco</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/comment-page-15/#comment-13544</link>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 23:23:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=945#comment-13544</guid>
		<description>muy buen trabajo para la investigación profesional y estudiantil. felicitaciones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buen trabajo para la investigación profesional y estudiantil. felicitaciones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Walter Villanueva Gumiel</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/comment-page-15/#comment-13108</link>
		<dc:creator>Walter Villanueva Gumiel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 21:00:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=945#comment-13108</guid>
		<description>Un ejemplo con datos no muy grandes en cantidades, sería muy útil para poder manejar con facilidad. gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un ejemplo con datos no muy grandes en cantidades, sería muy útil para poder manejar con facilidad. gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Walter Villanueva Gumiel</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/comment-page-15/#comment-13107</link>
		<dc:creator>Walter Villanueva Gumiel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 20:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=945#comment-13107</guid>
		<description>Lo mismo pregunto yo, me adhiero a gil: del 27 octubre 2011.

.....me prodrian dar ejemplos de como resolverel (van) y el (tir) es que mi profesor ni el mismo se entiende, se los agradecere deveras. q esten bien, saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo mismo pregunto yo, me adhiero a gil: del 27 octubre 2011.</p>
<p>&#8230;..me prodrian dar ejemplos de como resolverel (van) y el (tir) es que mi profesor ni el mismo se entiende, se los agradecere deveras. q esten bien, saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

