<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Control y medición de la productividad</title>
	<atom:link href="http://www.crecenegocios.com/control-y-medicion-de-la-productividad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crecenegocios.com/control-y-medicion-de-la-productividad/</link>
	<description>Artículos, guías y consejos sobre ideas de negocios, creación de negocios, marketing, ventas, finanzas, negocios en Internet, y otros temas relacionados con los pequeños y medianos negocios.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 22:34:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: LolaP</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/control-y-medicion-de-la-productividad/comment-page-2/#comment-14375</link>
		<dc:creator>LolaP</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=847#comment-14375</guid>
		<description>Hola, os voy a pasar un programa que han instalado en la empresa en la que trabajo que es fenomenal para medir la productividad. www.workmeter.com. Espero que os sirva de ayuda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, os voy a pasar un programa que han instalado en la empresa en la que trabajo que es fenomenal para medir la productividad. <a href="http://www.workmeter.com" rel="nofollow">http://www.workmeter.com</a>. Espero que os sirva de ayuda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dayana Donatien Morejon</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/control-y-medicion-de-la-productividad/comment-page-2/#comment-12150</link>
		<dc:creator>Dayana Donatien Morejon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 21:41:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=847#comment-12150</guid>
		<description>Hola todos. Quisiera saber como determinar la productividad en un software?

Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola todos. Quisiera saber como determinar la productividad en un software?</p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lokitha pinxon</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/control-y-medicion-de-la-productividad/comment-page-1/#comment-10728</link>
		<dc:creator>lokitha pinxon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 23:13:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=847#comment-10728</guid>
		<description>felicidadz x la pagina esta rechevere</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>felicidadz x la pagina esta rechevere</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AARON LECHTIG</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/control-y-medicion-de-la-productividad/comment-page-1/#comment-10071</link>
		<dc:creator>AARON LECHTIG</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=847#comment-10071</guid>
		<description>No soy economista y por eso les consulto.
La estrategia que lleva a cabo la ONU para persuadir á los  gobiernos de los países pobres a invertir en el combate a la desnutrición una mayor cantidad de recursos es
que la persona que crece bien nutrida es 1 a 2% más productiva que la persona que crece desnutrida. Si esta cifra fuera correcta  el PIB del país se podría incrementar en 1-2%  aproximadamente  por año, algo que sería muy  beneficioso para el país a fin de salir de la pobreza. 
Mi pregunta es : ¿existe una relación causal entre el incremento de la productividad de un grupo de personas pobres en un país y la disminución de la pobreza?
sI USTEDES SABEN QuIEN ME puede ayudar a conseguir una respuesta, favor derivarla A   DICHA PERSONA. GRAcias. AARON LECHTIG
aaron.
GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No soy economista y por eso les consulto.<br />
La estrategia que lleva a cabo la ONU para persuadir á los  gobiernos de los países pobres a invertir en el combate a la desnutrición una mayor cantidad de recursos es<br />
que la persona que crece bien nutrida es 1 a 2% más productiva que la persona que crece desnutrida. Si esta cifra fuera correcta  el PIB del país se podría incrementar en 1-2%  aproximadamente  por año, algo que sería muy  beneficioso para el país a fin de salir de la pobreza.<br />
Mi pregunta es : ¿existe una relación causal entre el incremento de la productividad de un grupo de personas pobres en un país y la disminución de la pobreza?<br />
sI USTEDES SABEN QuIEN ME puede ayudar a conseguir una respuesta, favor derivarla A   DICHA PERSONA. GRAcias. AARON LECHTIG<br />
aaron.<br />
GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AlbertoB</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/control-y-medicion-de-la-productividad/comment-page-1/#comment-9679</link>
		<dc:creator>AlbertoB</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 06:21:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=847#comment-9679</guid>
		<description>Hola de nuevo a todos! Escribo para deciros que he estado probando desde Marzo, es decir, ya casi por 3 meses, Workmeter, el programa que Gustavo recomendó, y realmente está funcionando fabulosamente. Es mucho más completo de lo que pensaba, y personalmente puedo decir que funciona. Ahora trabajamos mejor, más productivos, y con menos presión, porque se puede demostrar que hemos trabajado al ritmo previsto. Además, gracias a que cada uno gestiona mejor su tiempo, hemos empezado a impalntar el horario flexible, y algún compañero ya está negociando la posibilidad de teletrabajar y venir a oficina una o dos veces por semana. Gracias por el aporte, Gustavo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola de nuevo a todos! Escribo para deciros que he estado probando desde Marzo, es decir, ya casi por 3 meses, Workmeter, el programa que Gustavo recomendó, y realmente está funcionando fabulosamente. Es mucho más completo de lo que pensaba, y personalmente puedo decir que funciona. Ahora trabajamos mejor, más productivos, y con menos presión, porque se puede demostrar que hemos trabajado al ritmo previsto. Además, gracias a que cada uno gestiona mejor su tiempo, hemos empezado a impalntar el horario flexible, y algún compañero ya está negociando la posibilidad de teletrabajar y venir a oficina una o dos veces por semana. Gracias por el aporte, Gustavo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alonso</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/control-y-medicion-de-la-productividad/comment-page-1/#comment-7350</link>
		<dc:creator>Alonso</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 03:35:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=847#comment-7350</guid>
		<description>Excelente aportación Gustavo, (workmeter.com) si tienen algún otro sistema interesante que me pueda ayudar a acrecentar la calidad del tiempo y servicio de una empresa de reciclados plasticos post-industriales, se los agradecería enormemente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente aportación Gustavo, (workmeter.com) si tienen algún otro sistema interesante que me pueda ayudar a acrecentar la calidad del tiempo y servicio de una empresa de reciclados plasticos post-industriales, se los agradecería enormemente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AlbertoB</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/control-y-medicion-de-la-productividad/comment-page-1/#comment-7190</link>
		<dc:creator>AlbertoB</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 17:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=847#comment-7190</guid>
		<description>Para Carolina y Adhemar y Alejandra, los servicios son prácticamente incuatificables, lo mismo que el trabajo de un comercial puede serlo si hace puerta fría. Puede pasarse el día de puerta en puerta, ser muy &#039;productivo&#039;, pero por algún motivo no ser &#039;eficiente&#039;. Por eso a esta gente se la suele valorar por objetivos.
Gustavo, gracias por el aporte, he estado mirando la web de workmeter y parece muy completo, pero tengo que mirarlo más a fondo. Lo más interesante es que sea objetivo y no invasivo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para Carolina y Adhemar y Alejandra, los servicios son prácticamente incuatificables, lo mismo que el trabajo de un comercial puede serlo si hace puerta fría. Puede pasarse el día de puerta en puerta, ser muy &#8216;productivo&#8217;, pero por algún motivo no ser &#8216;eficiente&#8217;. Por eso a esta gente se la suele valorar por objetivos.<br />
Gustavo, gracias por el aporte, he estado mirando la web de workmeter y parece muy completo, pero tengo que mirarlo más a fondo. Lo más interesante es que sea objetivo y no invasivo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gustavo</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/control-y-medicion-de-la-productividad/comment-page-1/#comment-6619</link>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 17:10:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=847#comment-6619</guid>
		<description>Trabajo en una empresa de desarrollo de software y hace unos meses implantamos workmeter.com para medir, analizar y mejorar la productividad del equipo. Estudiamos otras alternativas pero tenían un enfoque espía, mientras que Workmeter está enfocado a que cada persona mejore la gestión de su tiempo, esté más concentrada y trabaje mejor siendo consciente de su actividad y de sus niveles de productividad. Espero que sirva de ayuda a quienes habéis preguntado por cómo medir la productividad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trabajo en una empresa de desarrollo de software y hace unos meses implantamos workmeter.com para medir, analizar y mejorar la productividad del equipo. Estudiamos otras alternativas pero tenían un enfoque espía, mientras que Workmeter está enfocado a que cada persona mejore la gestión de su tiempo, esté más concentrada y trabaje mejor siendo consciente de su actividad y de sus niveles de productividad. Espero que sirva de ayuda a quienes habéis preguntado por cómo medir la productividad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carolina</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/control-y-medicion-de-la-productividad/comment-page-1/#comment-6118</link>
		<dc:creator>Carolina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 02:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=847#comment-6118</guid>
		<description>y cómo podría medir la productividad  de un servicio  o digamos de  la atención que brindan los doctores en un hospital ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y cómo podría medir la productividad  de un servicio  o digamos de  la atención que brindan los doctores en un hospital ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adhemar Poma</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/control-y-medicion-de-la-productividad/comment-page-1/#comment-5308</link>
		<dc:creator>Adhemar Poma</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 02:40:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=847#comment-5308</guid>
		<description>Gracias por la información. Bastante útil, especialmente cuando se trata de identificar el nivel de productividad de las personas en una empresa. Me gustaría saber más acerca de como medir la productividad, por ejemplo en una institución pública que brinda servicios. Por ejemplo, un Ministerio de Educación. Estaré agradecido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la información. Bastante útil, especialmente cuando se trata de identificar el nivel de productividad de las personas en una empresa. Me gustaría saber más acerca de como medir la productividad, por ejemplo en una institución pública que brinda servicios. Por ejemplo, un Ministerio de Educación. Estaré agradecido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandra Ramirez Arredondo</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/control-y-medicion-de-la-productividad/comment-page-1/#comment-676</link>
		<dc:creator>Alejandra Ramirez Arredondo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 22:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=847#comment-676</guid>
		<description>Muy interesante
me falta terminar mi tarea
y ya estoy cansada
de que no encuentre nada en 
tu pagina. adios.
bueno esta bien mi pregunta es 
ejemplos de como se puede medir la productividad de bienes y servicios.
gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante<br />
me falta terminar mi tarea<br />
y ya estoy cansada<br />
de que no encuentre nada en<br />
tu pagina. adios.<br />
bueno esta bien mi pregunta es<br />
ejemplos de como se puede medir la productividad de bienes y servicios.<br />
gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: martin ramirez</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/control-y-medicion-de-la-productividad/comment-page-1/#comment-310</link>
		<dc:creator>martin ramirez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 02:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=847#comment-310</guid>
		<description>Felicitaciones por esta  página interesante para las personas que estudiamos administración de empresas.  Espero continuen así aportando buena información a las personas dedicadas al mundo de los negocios. 
&lt;br /&gt;
Atte.  MARTIN RAMIREZ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicitaciones por esta  página interesante para las personas que estudiamos administración de empresas.  Espero continuen así aportando buena información a las personas dedicadas al mundo de los negocios.<br />
<br />
Atte.  MARTIN RAMIREZ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

