<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cómo hacer el pronóstico de la demanda</title>
	<atom:link href="http://www.crecenegocios.com/como-hacer-el-pronostico-de-la-demanda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crecenegocios.com/como-hacer-el-pronostico-de-la-demanda/</link>
	<description>Guías, artículos, estrategias, conceptos y consejos sobre ideas de negocios, creación de negocios, marketing, publicidad, ventas, recursos humanos, finanzas, negocios en Internet, y otros temas relacionados con los pequeños y medianos negocios.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 04:44:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Barredex</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-hacer-el-pronostico-de-la-demanda/comment-page-2/#comment-3790</link>
		<dc:creator>Barredex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 20:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=221#comment-3790</guid>
		<description>EN SERIO ME VA A SERVIR. EH</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EN SERIO ME VA A SERVIR. EH</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arturo</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-hacer-el-pronostico-de-la-demanda/comment-page-2/#comment-3388</link>
		<dc:creator>Arturo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 03:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=221#comment-3388</guid>
		<description>Hola Rocío, probablemente estés buscando la fórmula de la demanda potencial, la cual puedes encontrar en este &lt;a href=&quot;http://www.crecenegocios.com/como-hallar-la-demanda-potencial&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;enlace&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Rocío, probablemente estés buscando la fórmula de la demanda potencial, la cual puedes encontrar en este <a href="http://www.crecenegocios.com/como-hallar-la-demanda-potencial">enlace</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rocio</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-hacer-el-pronostico-de-la-demanda/comment-page-2/#comment-3386</link>
		<dc:creator>Rocio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 00:14:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=221#comment-3386</guid>
		<description>como se realiza un pronostico de demanda
cual es la formula</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como se realiza un pronostico de demanda<br />
cual es la formula</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-hacer-el-pronostico-de-la-demanda/comment-page-1/#comment-2585</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 21:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=221#comment-2585</guid>
		<description>q tecnicas debemos tener para pronosticar la demanda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>q tecnicas debemos tener para pronosticar la demanda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arturo</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-hacer-el-pronostico-de-la-demanda/comment-page-1/#comment-2359</link>
		<dc:creator>Arturo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 17:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=221#comment-2359</guid>
		<description>Hola jose, en este &lt;a href=&quot;http://www.crecenegocios.com/el-pronostico-de-ventas&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;enlace&lt;/a&gt; puedes encontrar otras formas de hallar la demanda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola jose, en este <a href="http://www.crecenegocios.com/el-pronostico-de-ventas">enlace</a> puedes encontrar otras formas de hallar la demanda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose jose</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-hacer-el-pronostico-de-la-demanda/comment-page-1/#comment-2356</link>
		<dc:creator>jose jose</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=221#comment-2356</guid>
		<description>podria enriquecer mas poner algunas formulas mas concretas para la detreminacion de la demanda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>podria enriquecer mas poner algunas formulas mas concretas para la detreminacion de la demanda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Pérez</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-hacer-el-pronostico-de-la-demanda/comment-page-1/#comment-1593</link>
		<dc:creator>José Pérez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 17:37:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=221#comment-1593</guid>
		<description>Estimada señora Felicia, Sí DEMANDE!!! pero por favor primero investigue su mercado!
jajajajajajajaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimada señora Felicia, Sí DEMANDE!!! pero por favor primero investigue su mercado!<br />
jajajajajajajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fernando</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-hacer-el-pronostico-de-la-demanda/comment-page-1/#comment-1569</link>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 20:07:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=221#comment-1569</guid>
		<description>Bueno...yo discrepo un poco...lo encuentro muy pobre en ejemplos e informacion...podrian mencionar algun software o una forma de hacerlo a traves de explicaciones mas tecnicas (regresiones - simulaiciones)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno&#8230;yo discrepo un poco&#8230;lo encuentro muy pobre en ejemplos e informacion&#8230;podrian mencionar algun software o una forma de hacerlo a traves de explicaciones mas tecnicas (regresiones &#8211; simulaiciones)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: venustiana</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-hacer-el-pronostico-de-la-demanda/comment-page-1/#comment-1253</link>
		<dc:creator>venustiana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 02:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=221#comment-1253</guid>
		<description>esta información esta buenisima los felicito por el trabajo que hicieron esta bien nais. ok</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta información esta buenisima los felicito por el trabajo que hicieron esta bien nais. ok</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eric Joel</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-hacer-el-pronostico-de-la-demanda/comment-page-1/#comment-847</link>
		<dc:creator>Eric Joel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 14:53:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=221#comment-847</guid>
		<description>Me parece que al pronosticar la demanda se debe ver como medir no solo el historico de venta, por que esto solo se refleja la demanda real. 
me parece que debe ver las ventas perdidas, como por ejemplo cuando un producto no esta disponible para la venta al consumidor final. o hay un producto sustituto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece que al pronosticar la demanda se debe ver como medir no solo el historico de venta, por que esto solo se refleja la demanda real.<br />
me parece que debe ver las ventas perdidas, como por ejemplo cuando un producto no esta disponible para la venta al consumidor final. o hay un producto sustituto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felicia</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-hacer-el-pronostico-de-la-demanda/comment-page-1/#comment-687</link>
		<dc:creator>Felicia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 14:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=221#comment-687</guid>
		<description>Yo compre en un mercado un producto y cuando llego la noche mis sobrinas me pidieron que les diera lo abri y estaba en mal estado creen que debo demandar por esto Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo compre en un mercado un producto y cuando llego la noche mis sobrinas me pidieron que les diera lo abri y estaba en mal estado creen que debo demandar por esto Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: johana</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-hacer-el-pronostico-de-la-demanda/comment-page-1/#comment-467</link>
		<dc:creator>johana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 18:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=221#comment-467</guid>
		<description>necesito un informe o trabajo guia sobre una investigacion de mercados de un restaurante campestre.urgente please</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesito un informe o trabajo guia sobre una investigacion de mercados de un restaurante campestre.urgente please</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sulher</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-hacer-el-pronostico-de-la-demanda/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>sulher</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 16:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=221#comment-165</guid>
		<description>me parece muy weno esto de como poder pronostikar las ventas para una mejor satisfaccion de los consumidores</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parece muy weno esto de como poder pronostikar las ventas para una mejor satisfaccion de los consumidores</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
