<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cómo hacer el pronóstico de la demanda</title>
	<atom:link href="http://www.crecenegocios.com/como-hacer-el-pronostico-de-la-demanda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crecenegocios.com/como-hacer-el-pronostico-de-la-demanda/</link>
	<description>Artículos, guías y consejos sobre ideas de negocios, creación de negocios, marketing, ventas, finanzas, negocios en Internet, y otros temas relacionados con los pequeños y medianos negocios.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 22:34:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: veronica</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-hacer-el-pronostico-de-la-demanda/comment-page-2/#comment-14766</link>
		<dc:creator>veronica</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:25:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=221#comment-14766</guid>
		<description>hola, quisiera saber como se calcula la capacidad maxima de produccion de una fabrica, si pudiera explicarme con un ejemplo estaria muy agradecida
gracias anticipadas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, quisiera saber como se calcula la capacidad maxima de produccion de una fabrica, si pudiera explicarme con un ejemplo estaria muy agradecida<br />
gracias anticipadas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cuentero</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-hacer-el-pronostico-de-la-demanda/comment-page-2/#comment-12004</link>
		<dc:creator>cuentero</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 16:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=221#comment-12004</guid>
		<description>concuerdo en que no hay formula específica para estimar la demanda, más bien hay que ser creativo como bien dices... pero cómo estimas el crecimiento?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>concuerdo en que no hay formula específica para estimar la demanda, más bien hay que ser creativo como bien dices&#8230; pero cómo estimas el crecimiento?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: indicador DDA.</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-hacer-el-pronostico-de-la-demanda/comment-page-2/#comment-9954</link>
		<dc:creator>indicador DDA.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 16:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=221#comment-9954</guid>
		<description>¿cual seria un indicador de Demanda para un producto nuevo en mi pais, que es importado y distrubido en grandes tiendas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿cual seria un indicador de Demanda para un producto nuevo en mi pais, que es importado y distrubido en grandes tiendas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maria Guerrero F.</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-hacer-el-pronostico-de-la-demanda/comment-page-2/#comment-6133</link>
		<dc:creator>Maria Guerrero F.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 21:20:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=221#comment-6133</guid>
		<description>Necesito saber el pronostico de la demanda de una planta procesadora para productos de soya produccion programada a 5 años inversiontotal 52.868 conun capital de trabajo de 33.128 e inversión fija de 19.740.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Necesito saber el pronostico de la demanda de una planta procesadora para productos de soya produccion programada a 5 años inversiontotal 52.868 conun capital de trabajo de 33.128 e inversión fija de 19.740.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maria Guerrero F.</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-hacer-el-pronostico-de-la-demanda/comment-page-2/#comment-6114</link>
		<dc:creator>Maria Guerrero F.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 23:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=221#comment-6114</guid>
		<description>Necesito saber el pronostico de la demanda de una planta procesadora para productos de soya produccion programada a 5 años inversiontotal 52.868 conun capital de trabajo de 33.128 e inversión fija de 19.740.

Por favor necesito su ayuda.

Maria Guerrero</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Necesito saber el pronostico de la demanda de una planta procesadora para productos de soya produccion programada a 5 años inversiontotal 52.868 conun capital de trabajo de 33.128 e inversión fija de 19.740.</p>
<p>Por favor necesito su ayuda.</p>
<p>Maria Guerrero</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Barredex</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-hacer-el-pronostico-de-la-demanda/comment-page-2/#comment-3790</link>
		<dc:creator>Barredex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 20:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=221#comment-3790</guid>
		<description>EN SERIO ME VA A SERVIR. EH</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EN SERIO ME VA A SERVIR. EH</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arturo</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-hacer-el-pronostico-de-la-demanda/comment-page-2/#comment-3388</link>
		<dc:creator>Arturo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 03:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=221#comment-3388</guid>
		<description>Hola Rocío, probablemente estés buscando la fórmula de la demanda potencial, la cual puedes encontrar en este &lt;a href=&quot;http://www.crecenegocios.com/como-hallar-la-demanda-potencial&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;enlace&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Rocío, probablemente estés buscando la fórmula de la demanda potencial, la cual puedes encontrar en este <a href="http://www.crecenegocios.com/como-hallar-la-demanda-potencial" rel="nofollow">enlace</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rocio</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-hacer-el-pronostico-de-la-demanda/comment-page-2/#comment-3386</link>
		<dc:creator>Rocio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 00:14:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=221#comment-3386</guid>
		<description>como se realiza un pronostico de demanda
cual es la formula</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como se realiza un pronostico de demanda<br />
cual es la formula</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-hacer-el-pronostico-de-la-demanda/comment-page-1/#comment-2585</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 21:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=221#comment-2585</guid>
		<description>q tecnicas debemos tener para pronosticar la demanda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>q tecnicas debemos tener para pronosticar la demanda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arturo</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-hacer-el-pronostico-de-la-demanda/comment-page-1/#comment-2359</link>
		<dc:creator>Arturo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 17:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=221#comment-2359</guid>
		<description>Hola jose, en este &lt;a href=&quot;http://www.crecenegocios.com/el-pronostico-de-ventas&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;enlace&lt;/a&gt; puedes encontrar otras formas de hallar la demanda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola jose, en este <a href="http://www.crecenegocios.com/el-pronostico-de-ventas" rel="nofollow">enlace</a> puedes encontrar otras formas de hallar la demanda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose jose</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-hacer-el-pronostico-de-la-demanda/comment-page-1/#comment-2356</link>
		<dc:creator>jose jose</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=221#comment-2356</guid>
		<description>podria enriquecer mas poner algunas formulas mas concretas para la detreminacion de la demanda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>podria enriquecer mas poner algunas formulas mas concretas para la detreminacion de la demanda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Pérez</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-hacer-el-pronostico-de-la-demanda/comment-page-1/#comment-1593</link>
		<dc:creator>José Pérez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 17:37:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=221#comment-1593</guid>
		<description>Estimada señora Felicia, Sí DEMANDE!!! pero por favor primero investigue su mercado!
jajajajajajajaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimada señora Felicia, Sí DEMANDE!!! pero por favor primero investigue su mercado!<br />
jajajajajajajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fernando</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-hacer-el-pronostico-de-la-demanda/comment-page-1/#comment-1569</link>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 20:07:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=221#comment-1569</guid>
		<description>Bueno...yo discrepo un poco...lo encuentro muy pobre en ejemplos e informacion...podrian mencionar algun software o una forma de hacerlo a traves de explicaciones mas tecnicas (regresiones - simulaiciones)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno&#8230;yo discrepo un poco&#8230;lo encuentro muy pobre en ejemplos e informacion&#8230;podrian mencionar algun software o una forma de hacerlo a traves de explicaciones mas tecnicas (regresiones &#8211; simulaiciones)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: venustiana</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-hacer-el-pronostico-de-la-demanda/comment-page-1/#comment-1253</link>
		<dc:creator>venustiana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 02:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=221#comment-1253</guid>
		<description>esta información esta buenisima los felicito por el trabajo que hicieron esta bien nais. ok</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta información esta buenisima los felicito por el trabajo que hicieron esta bien nais. ok</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eric Joel</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-hacer-el-pronostico-de-la-demanda/comment-page-1/#comment-847</link>
		<dc:creator>Eric Joel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 14:53:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=221#comment-847</guid>
		<description>Me parece que al pronosticar la demanda se debe ver como medir no solo el historico de venta, por que esto solo se refleja la demanda real. 
me parece que debe ver las ventas perdidas, como por ejemplo cuando un producto no esta disponible para la venta al consumidor final. o hay un producto sustituto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece que al pronosticar la demanda se debe ver como medir no solo el historico de venta, por que esto solo se refleja la demanda real.<br />
me parece que debe ver las ventas perdidas, como por ejemplo cuando un producto no esta disponible para la venta al consumidor final. o hay un producto sustituto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

