<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cómo elaborar un flujo de caja</title>
	<atom:link href="http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-flujo-de-caja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-flujo-de-caja/</link>
	<description>Artículos, guías y consejos sobre ideas de negocios, creación de negocios, marketing, ventas, finanzas, negocios en Internet, y otros temas relacionados con los pequeños y medianos negocios.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 04:43:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Carmen</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-flujo-de-caja/comment-page-22/#comment-14762</link>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:42:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=994#comment-14762</guid>
		<description>Gracias  por  el  apoyo  que  me brindar al darme  informacion,  que  es  de mucha  importancia,   y de  la forma  que la  brinda  usted.  es lo mejor, ya que    esta sumamente
imteresante.  para el proceso contable  al formar  una  empresa o negocio.

 gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias  por  el  apoyo  que  me brindar al darme  informacion,  que  es  de mucha  importancia,   y de  la forma  que la  brinda  usted.  es lo mejor, ya que    esta sumamente<br />
imteresante.  para el proceso contable  al formar  una  empresa o negocio.</p>
<p> gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Norma Rodriguez</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-flujo-de-caja/comment-page-22/#comment-14678</link>
		<dc:creator>Norma Rodriguez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=994#comment-14678</guid>
		<description>muchas gracias por la ayuda solo me faltaba eso para terminar mi flujo de caja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias por la ayuda solo me faltaba eso para terminar mi flujo de caja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Melita</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-flujo-de-caja/comment-page-22/#comment-14667</link>
		<dc:creator>Melita</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 01:37:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=994#comment-14667</guid>
		<description>para proyectar los meses futuros te puedes basar si la empresa no es nueva claro en las ventas aneriores y segun el comportamiento de crecimiento de las ventas aplicarias este porcentaje a cada mes. Si la empresa es nueva tienes que fijarte en tu competancia directa y basado en sus ingresos proyectas los tuyos con un porcentaje de discrecion que permita que el presupuesto sea lo mas ajustado a la realidad posible</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>para proyectar los meses futuros te puedes basar si la empresa no es nueva claro en las ventas aneriores y segun el comportamiento de crecimiento de las ventas aplicarias este porcentaje a cada mes. Si la empresa es nueva tienes que fijarte en tu competancia directa y basado en sus ingresos proyectas los tuyos con un porcentaje de discrecion que permita que el presupuesto sea lo mas ajustado a la realidad posible</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Norma Rodriguez</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-flujo-de-caja/comment-page-22/#comment-14659</link>
		<dc:creator>Norma Rodriguez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=994#comment-14659</guid>
		<description>hola buenas tardes necesito saber como calcular el servicio de la deuda para poder terminar mi flujo de caja proyectado este mismo documento sera llevado a un banco para solicitar un crédito.. muchas gracias en lo que me puedan ayudar. mi correo es normalissette-rodriguezb77@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola buenas tardes necesito saber como calcular el servicio de la deuda para poder terminar mi flujo de caja proyectado este mismo documento sera llevado a un banco para solicitar un crédito.. muchas gracias en lo que me puedan ayudar. mi correo es <a href="mailto:normalissette-rodriguezb77@hotmail.com">normalissette-rodriguezb77@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Norma Rodriguez</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-flujo-de-caja/comment-page-22/#comment-14658</link>
		<dc:creator>Norma Rodriguez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=994#comment-14658</guid>
		<description>hola buenas tardes necesito saber como calcular el servicio de la deuda para poder terminar mi flujo de caja proyectado este mismo documento sera llevado a un banco para solicitar un crédito.. muchas gracias en lo que me puedan ayudar. mi correo es normal.rodriguez.b@gmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola buenas tardes necesito saber como calcular el servicio de la deuda para poder terminar mi flujo de caja proyectado este mismo documento sera llevado a un banco para solicitar un crédito.. muchas gracias en lo que me puedan ayudar. mi correo es <a href="mailto:normal.rodriguez.b@gmail.com">normal.rodriguez.b@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: heydi</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-flujo-de-caja/comment-page-22/#comment-14633</link>
		<dc:creator>heydi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=994#comment-14633</guid>
		<description>hola yo queria pedirles si podrian mandarme un modelo de flujo de caja para un gimnasio que quiere empezar a funcionar pero necesita un flujo proyectado...mi email es heydi_cita@hotmail.com mil gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola yo queria pedirles si podrian mandarme un modelo de flujo de caja para un gimnasio que quiere empezar a funcionar pero necesita un flujo proyectado&#8230;mi email es <a href="mailto:heydi_cita@hotmail.com">heydi_cita@hotmail.com</a> mil gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-flujo-de-caja/comment-page-22/#comment-14632</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:05:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=994#comment-14632</guid>
		<description>tengo que hacer  10 ejercicios  10  ejercicios 
relacionados a esto  ojala  alguien me de una ayuda  , mi correo  es  chejojo8@hotmail.com
desde ya muchas gracias por su ayuda  
atte..
Carlos

EJERCICIO N°31
Una empresa decide invertir en los siguientes activos fijos para su nuevo proyecto:
Terrenos $ 40.000.000. 
Infraestructura: $ 100.000.000, vida útil: 30 años. 
Máquinas: $ 80.000.000, vida útil: 8 años. 
Muebles: $ 30.000.000, vida útil: 4 años. 
Los Gastos de Organización y puesta en marcha asociados al proyectos fueron de 10 millones que se amortizarán en 4 años.
La empresa decide financiar la infraestructura con un crédito en 3 cuotas iguales anuales a una tasa de interés del 12%.
Las ventas proyectas son de 200.000 unidades para cada uno de los dos primeros años, 330.000 unidades para el tercer año y 500.000 unidades para el cuarto y quinto año.
El capital de trabajo corresponde al 20% de los ingresos operacionales y el precio de venta del producto es de $ 1.100.
Los costos variables son del 20% anual y los costos fijos son de 30 millones para una producción máxima de 300.000 unidades y 40 millones para producciones superiores a ésta y con un tope de 600.000 unidades.
La empresa gasta en Publicidad 40 millones antes de iniciar el proyecto y los GAV a partir del primer año son de 12 millones anuales.
Todos los activos fijos se venden al final del proyecto en $ 180.000.000
Construya el flujo de caja financiero.
 






EJERCICIO N°32
Un inversionista examina información de un estudio de factibilidad preparado por una empresa consultora. Los resultados del estudio de mercado indican que las ventas tendrán el siguiente comportamiento.
AÑOS	VENTAS EN MILLONES $
1 y 2	160
3 a 5	240
6 al10	280

El estudio técnico muestra que los desembolsos corresponderán a 100 millones para las construcciones depreciables en 20 años, 144 millones para el equipo, cuya vida económica es de 6 años y su valor de realización se estima en 20 millones al término de este período. Sin embargo, para efectos contables el equipo tiene una vida útil de 10 años.
Para dar a conocer el inicio de este negocio se ha convenido efectuar una campaña publicitaria que demandará un desembolso inicial de 35 millones y efectuar un registro de marca por 5 millones.
Los gastos de organización y puesta en marcha son de 2 millones amortizables en un período para aprovechar el beneficio tributario.
El estudio económico indica que los costos operacionales variables corresponderán al 40% de los ingresos y los costos fijos serán de 30 millones anuales. El capital de trabajo deberá cubrir 5 meses de operación.
Construya el flujo de caja económico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tengo que hacer  10 ejercicios  10  ejercicios<br />
relacionados a esto  ojala  alguien me de una ayuda  , mi correo  es  <a href="mailto:chejojo8@hotmail.com">chejojo8@hotmail.com</a><br />
desde ya muchas gracias por su ayuda<br />
atte..<br />
Carlos</p>
<p>EJERCICIO N°31<br />
Una empresa decide invertir en los siguientes activos fijos para su nuevo proyecto:<br />
Terrenos $ 40.000.000.<br />
Infraestructura: $ 100.000.000, vida útil: 30 años.<br />
Máquinas: $ 80.000.000, vida útil: 8 años.<br />
Muebles: $ 30.000.000, vida útil: 4 años.<br />
Los Gastos de Organización y puesta en marcha asociados al proyectos fueron de 10 millones que se amortizarán en 4 años.<br />
La empresa decide financiar la infraestructura con un crédito en 3 cuotas iguales anuales a una tasa de interés del 12%.<br />
Las ventas proyectas son de 200.000 unidades para cada uno de los dos primeros años, 330.000 unidades para el tercer año y 500.000 unidades para el cuarto y quinto año.<br />
El capital de trabajo corresponde al 20% de los ingresos operacionales y el precio de venta del producto es de $ 1.100.<br />
Los costos variables son del 20% anual y los costos fijos son de 30 millones para una producción máxima de 300.000 unidades y 40 millones para producciones superiores a ésta y con un tope de 600.000 unidades.<br />
La empresa gasta en Publicidad 40 millones antes de iniciar el proyecto y los GAV a partir del primer año son de 12 millones anuales.<br />
Todos los activos fijos se venden al final del proyecto en $ 180.000.000<br />
Construya el flujo de caja financiero.</p>
<p>EJERCICIO N°32<br />
Un inversionista examina información de un estudio de factibilidad preparado por una empresa consultora. Los resultados del estudio de mercado indican que las ventas tendrán el siguiente comportamiento.<br />
AÑOS	VENTAS EN MILLONES $<br />
1 y 2	160<br />
3 a 5	240<br />
6 al10	280</p>
<p>El estudio técnico muestra que los desembolsos corresponderán a 100 millones para las construcciones depreciables en 20 años, 144 millones para el equipo, cuya vida económica es de 6 años y su valor de realización se estima en 20 millones al término de este período. Sin embargo, para efectos contables el equipo tiene una vida útil de 10 años.<br />
Para dar a conocer el inicio de este negocio se ha convenido efectuar una campaña publicitaria que demandará un desembolso inicial de 35 millones y efectuar un registro de marca por 5 millones.<br />
Los gastos de organización y puesta en marcha son de 2 millones amortizables en un período para aprovechar el beneficio tributario.<br />
El estudio económico indica que los costos operacionales variables corresponderán al 40% de los ingresos y los costos fijos serán de 30 millones anuales. El capital de trabajo deberá cubrir 5 meses de operación.<br />
Construya el flujo de caja económico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rosario</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-flujo-de-caja/comment-page-22/#comment-14409</link>
		<dc:creator>rosario</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=994#comment-14409</guid>
		<description>hola gracias por todo su apoyo, quiero hacerles una consulta quiero hacer un flujo de caja para una persona  que trabaja para otra empresa de transportes como chofer, pero ahora el señor quiere comprarse su propia unidad no se como hacer el flujo de caja porq le estan pidiendo para que le puedan financiar al vehiculo ayudenme porfavor si pudieran envierme un modelito a mi correo rosariovalenzuela11@hotmail.com  muchas  gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola gracias por todo su apoyo, quiero hacerles una consulta quiero hacer un flujo de caja para una persona  que trabaja para otra empresa de transportes como chofer, pero ahora el señor quiere comprarse su propia unidad no se como hacer el flujo de caja porq le estan pidiendo para que le puedan financiar al vehiculo ayudenme porfavor si pudieran envierme un modelito a mi correo <a href="mailto:rosariovalenzuela11@hotmail.com">rosariovalenzuela11@hotmail.com</a>  muchas  gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: daniela</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-flujo-de-caja/comment-page-22/#comment-14382</link>
		<dc:creator>daniela</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=994#comment-14382</guid>
		<description>Hola! Lo que no me quedo claro es en que me baso para proyectar lo de los meses futuros??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! Lo que no me quedo claro es en que me baso para proyectar lo de los meses futuros??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yusme</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-flujo-de-caja/comment-page-21/#comment-14356</link>
		<dc:creator>yusme</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 21:16:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=994#comment-14356</guid>
		<description>Excelente la explicando nos ayuda a refrescar los conocimientos... gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente la explicando nos ayuda a refrescar los conocimientos&#8230; gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: florizha</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-flujo-de-caja/comment-page-21/#comment-14349</link>
		<dc:creator>florizha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=994#comment-14349</guid>
		<description>es una buena explicacion ,para poder recordar cosas que uno se olvida ...............muy clara la informacion me parece excelente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es una buena explicacion ,para poder recordar cosas que uno se olvida &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;muy clara la informacion me parece excelente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alejandro</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-flujo-de-caja/comment-page-21/#comment-14202</link>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 22:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=994#comment-14202</guid>
		<description>bueno gracias por esa informacion me sirvio para poder comprender mas alehp_5@hormail.com ahi dejo mi msn por si desean conversar sobre contabilidad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno gracias por esa informacion me sirvio para poder comprender mas <a href="mailto:alehp_5@hormail.com">alehp_5@hormail.com</a> ahi dejo mi msn por si desean conversar sobre contabilidad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: VICTOR</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-flujo-de-caja/comment-page-21/#comment-14200</link>
		<dc:creator>VICTOR</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 19:35:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=994#comment-14200</guid>
		<description>El flujo de caja es muy importante en la   vida empresarial  asi para que  la empresa tenga mayor desarrolo y eficiencia por seguir adelannte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El flujo de caja es muy importante en la   vida empresarial  asi para que  la empresa tenga mayor desarrolo y eficiencia por seguir adelannte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-flujo-de-caja/comment-page-21/#comment-14001</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 18:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=994#comment-14001</guid>
		<description>hola esta muy bien pero tienes un ejemplo mas complejo necesito aprender rapidamente
gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola esta muy bien pero tienes un ejemplo mas complejo necesito aprender rapidamente<br />
gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lorenzo</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-flujo-de-caja/comment-page-21/#comment-13914</link>
		<dc:creator>lorenzo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 12:07:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=994#comment-13914</guid>
		<description>Esta informacion esta muy interesante para quien no ha hecho un flujo y refresca conocimientos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta informacion esta muy interesante para quien no ha hecho un flujo y refresca conocimientos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

