<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cómo elaborar un estado de resultados</title>
	<atom:link href="http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-estado-de-resultados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-estado-de-resultados/</link>
	<description>Artículos, guías y consejos sobre ideas de negocios, creación de negocios, marketing, ventas, finanzas, negocios en Internet, y otros temas relacionados con los pequeños y medianos negocios.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 22:34:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: marlen</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-estado-de-resultados/comment-page-13/#comment-13984</link>
		<dc:creator>marlen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 19:14:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=1003#comment-13984</guid>
		<description>gracias me sera de mucha ayuda...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias me sera de mucha ayuda&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: macarena</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-estado-de-resultados/comment-page-13/#comment-13972</link>
		<dc:creator>macarena</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 18:28:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=1003#comment-13972</guid>
		<description>si porque cuando el resultado antes de impto es negativo existe perdida de arrastre... y cuando existe perdida no pagas impuestos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si porque cuando el resultado antes de impto es negativo existe perdida de arrastre&#8230; y cuando existe perdida no pagas impuestos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gerardo</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-estado-de-resultados/comment-page-13/#comment-13494</link>
		<dc:creator>Gerardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 05:04:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=1003#comment-13494</guid>
		<description>Si la utilidad neta antes de impueto es más bien una pérdida, el impuesto es igual a cero? Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si la utilidad neta antes de impueto es más bien una pérdida, el impuesto es igual a cero? Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PERRO</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-estado-de-resultados/comment-page-12/#comment-13370</link>
		<dc:creator>PERRO</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 21:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=1003#comment-13370</guid>
		<description>NO ENTENDI NADA :/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NO ENTENDI NADA :/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cómo elaborar un Flujo de Caja &#171; grandes Pymes</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-estado-de-resultados/comment-page-12/#comment-13324</link>
		<dc:creator>Cómo elaborar un Flujo de Caja &#171; grandes Pymes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 20:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=1003#comment-13324</guid>
		<description>[...] diferencia del Estado o la Cuenta de Resultados, el Flujo de Caja muestra lo que realmente sale o ingresa en efectivo a “caja” como, por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] diferencia del Estado o la Cuenta de Resultados, el Flujo de Caja muestra lo que realmente sale o ingresa en efectivo a “caja” como, por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: katteryn</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-estado-de-resultados/comment-page-12/#comment-13216</link>
		<dc:creator>katteryn</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 23:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=1003#comment-13216</guid>
		<description>no entiendo nada xfas ayudame</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no entiendo nada xfas ayudame</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: no entiendo</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-estado-de-resultados/comment-page-12/#comment-13143</link>
		<dc:creator>no entiendo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 04:28:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=1003#comment-13143</guid>
		<description>no entiendo como debo d ordnar los datos y las cantidades por favor expliquenme</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no entiendo como debo d ordnar los datos y las cantidades por favor expliquenme</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luz dary</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-estado-de-resultados/comment-page-12/#comment-12476</link>
		<dc:creator>luz dary</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 23:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=1003#comment-12476</guid>
		<description>no entiendo por fa ayudeme</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no entiendo por fa ayudeme</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: turner 18</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-estado-de-resultados/comment-page-12/#comment-12106</link>
		<dc:creator>turner 18</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 23:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=1003#comment-12106</guid>
		<description>todo esta perfedto solo  lei tod para dar un pekeño repaso jejej muchas grax todo esta muy bien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>todo esta perfedto solo  lei tod para dar un pekeño repaso jejej muchas grax todo esta muy bien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alejandro</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-estado-de-resultados/comment-page-12/#comment-11508</link>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 21:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=1003#comment-11508</guid>
		<description>una pregunta que pasa si el impuesto a las utilidades disponibles aumenta en 50% que debo hacer?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>una pregunta que pasa si el impuesto a las utilidades disponibles aumenta en 50% que debo hacer?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cesar</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-estado-de-resultados/comment-page-12/#comment-10892</link>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 20:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=1003#comment-10892</guid>
		<description>Si las cuentas de Activo se ordenan en dependencia de su Disponibilidad y las de Pasivo por su grado de Exigibilidad. Pregunto; De que manera se ordenan los gastos de Administración y de Ventas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si las cuentas de Activo se ordenan en dependencia de su Disponibilidad y las de Pasivo por su grado de Exigibilidad. Pregunto; De que manera se ordenan los gastos de Administración y de Ventas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lunita</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-estado-de-resultados/comment-page-12/#comment-10796</link>
		<dc:creator>lunita</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 14:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=1003#comment-10796</guid>
		<description>gracias.. por su ayuda... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias.. por su ayuda&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#38;oni@</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-estado-de-resultados/comment-page-12/#comment-10736</link>
		<dc:creator>&#38;oni@</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 15:24:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=1003#comment-10736</guid>
		<description>si mucha razon deverian poner ejemplos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si mucha razon deverian poner ejemplos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#38;oni@</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-estado-de-resultados/comment-page-11/#comment-10735</link>
		<dc:creator>&#38;oni@</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 15:23:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=1003#comment-10735</guid>
		<description>ola necesito saver como se elabora un estado de ganancias y perdidas de una empresa industrial.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola necesito saver como se elabora un estado de ganancias y perdidas de una empresa industrial&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yaneth leon</title>
		<link>http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-estado-de-resultados/comment-page-11/#comment-10572</link>
		<dc:creator>yaneth leon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 19:56:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crecenegocios.com/?p=1003#comment-10572</guid>
		<description>hola me encanta la informacion pero deberian publicar ejemplos completos donde uno se pueda guia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola me encanta la informacion pero deberian publicar ejemplos completos donde uno se pueda guia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

